スタッフブログ
綾川町陶売地
物件番号 | 20190214 |
---|---|
価格 |
3,380万円 |
物件登録日 | 平成31年2月14日 |
階建 | |
所在地 | 綾歌郡綾川町陶 |
交通 | |
学校区 | 陶小学校 綾南中学校 |
構造 | |
築年数 | |
間取り | |
設備 | |
建物面積 | ㎡ |
土地面積 | 11,186㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 農地 |
用途地域 | 無指定 一般環境保全型 |
引渡し時期 | 相談 |
備考 |
|
貸アパート
種別 | 貸貸アパート |
---|---|
価格 | 4.3万円 |
所在地 | 高松市十川西町町 |
土地面積 | |
建物面積 |
34.78.(10.52坪) |
概要 | 木2階2建て 2K |
物件番号 | 291222 |
---|---|
価格 | 4.3万円 |
物件登録日 | 平成29年12月22日 |
階建 | 2階建て |
所在地 | 高松市十川西町町282-1 |
交通 | コトデン長尾線池戸駅徒歩22分 |
学校区 | 十川小学校 山田中学校 |
構造 | ツーバイフォー |
築年数 | 21年 |
間取り | 洋間6畳 4.5畳 4.3畳 |
設備 |
浴室 トイレ 流し バルコニー
|
建物面積 | 34.78㎡ (10.52坪) |
敷金 | 無 |
保険 | 火災保険2年間で1.5万円 |
駐車場 | 1台込 2台目から3千円 |
更新料 | 無 |
構造状況 | |
引渡し時期 | |
備考 |